[레로쉬] 2023년 학비 안내 (스위스/스페인)
2023년도 레로쉬 스위스와 스페인 캠퍼스의 학사 & 석사과정 학비를 안내 드립니다.
학사 과정
스위스 Crans-Montana 글로벌 호스피탈리티 경영학 학사 (BBA in Global Hospitality Management)
(스위스 프랑 CHF)
2023년 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | 합계 |
학비 | 28,985 | 인턴십 | 28,985 | 28,985 | 인턴십 | 28,985 | 28,985 | 144,925 |
식비 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 3,535 | 3,535 | 24,920 | ||
기숙사비 | 4,836 (Double Room) |
7,500 (Single Room) |
7,500 (Single Room) |
외부거주 | 외부거주 | 19,835 | ||
합계 | 39,770 | 42,435 | 42,436 | 32,520 | 32,520 | 189,677 |
* Semester 6, 7 학생들은 외부 개별 숙소 거주가 허용되며, 외부 거주시에 Half Board (평일 2식) 필수
스페인 Marbella 글로벌 호스피탈리티 경영학 학사 (BBA in Global Hospitality Management)
(유료 EUR)
2023년 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | 합계 |
학비 | 20,535 | 인턴십 | 20,535 | 20,535 | 인턴십 | 20,535 | 20,535 | 92,795 |
기숙사비 | 4,615 | 4,615 | 4,615 | 외부거주 | 외부거주 | 13,845 | ||
식비 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 2,345 | 2,345 | 14,380 | ||
합계 | 28,380 | 28,380 | 28,380 | 22,880 | 22,880 | 121,020 |
대학원(석사) 과정
스위스 Crans-Montnan 국제 호스피탈리티 경영학 준석사 (PGD)
(스위스 프랑 CHF)
2023년 | Semester 1 | Semester 2 | 합계 |
학비 | 23,650 | 인턴십 | 23,650 |
기숙사비 (Single Room) | 7,500 | 7,500 | |
식비 | 4,835 | 4,835 | |
합계 | 35,980 | 35,985 |
스페인 Marbella 국제 호스피탈리티 경영학 준석사 (PGD)
(유로 EUR)
2023년 | Semester 1 | Semester 2 | 합계 |
학비 | 15,365 | 인턴십 | 15,365 |
기숙사비 | 4,615 | 4,615 | |
식비 (Half board) | 2,180 | 2,180 | |
합계 | 19,910 | 19,910 |
스위스 Crans-Montana 호스피탈리티 전략 & 디지털 전환 석사 (Master in Hospitality & Digital Transformation)
스위스 프랑 (CHF)
2023 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | 합계 |
학비 | 22,790 | 22,790 | 인턴십 or 캡스톤 | 45,580 |
기숙사비 | 7,500 | 외부거주 | 7,500 | |
식비 | 4,835 | 3,535 | 8,370 | |
합계 | 35,125 | 26,325 | 61,450 |
스위스 Crans-Montana 글로벌 호스피탈리티 경영학 석사 (MBA)
스위스 프랑 (CHF)
2023년 | Semester 1 | Semester 2 | 합계 |
학비 | 26,885 | 26,885 | 53,770 |
기숙사비 | 7,500 | 외부거주 | 7,500 |
식비 | 4,835 | 3,535 | 8,370 |
합계 | 39,220 | 30,420 | 69,640 |
스페인 Marbella 국제 호텔 경영학 석사 (Master’s in International Hotel Management)
(유료 EUR)
2023년 | Term 1 & 2 (9개월) | Term 3 | 합계 |
학비 | 24,190 | 인턴십 | 24,190 |
기숙사비 | 외부거주 | ||
식비 (Half Board) | 3,510 | 3,510 | |
합계 | 27,700 | 27,700 |
기타추가비용
• 지원비 (CHF 275 / EUR 275)
• 행정료 (CHF 150 / EUR 100)
• 기숙사 보증금 (CHF 1,000 / EUR 500)
• 수업도구비 (학기당 CHF 465~2,885 / EUR 135~1,790)
• Business Field Trip (CHF 3,150~4,300 / EUR 2,310)
• 유학생 보험 (학기당 CHF 875 / EUR 870)
*상기 비용은 변경될 수 있음
학비와 장학금에 대한 보다 자세한 정보를 원하시는 분들은 이메일 상담 혹은 카카오톡으로 연락주세요.
Sommet Education Gold Partner (주)아틀라스 코리아