입학전형
Blue Mountains International Hotel Management School
학비안내
학사과정 (Bachelor of Business)
입학신청비 : AUD 100
교재비: 약 AUD 240/Term
단위 : AUD / 2023년 기준
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Term | 1 | 2 | 3 & 4 | 5 | 6 | 7 & 8 | 9 | 10 | |
캠퍼스 | 루라 | 인턴십 | 루라 | 인턴쉽 | 시드니 | ||||
학비 | 17,320 | 17,320 | n/a | 17,320 | 17,320 | n/a | 17,320 | 17,320 | 103,920 |
숙식비 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 별도 | 별도 | 20,600 | ||
합계 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 17,320 | 17,320 | 124,520 |
신입생 추가비용 (1회 납부)
- 유학생 보험 : 약 AUD 1,590/33개월
- 실습도구비 : AUD 350
- 유니폼 비용 : AUD 1,050
- 기숙사 보증금 : AUD 1,200 (퇴실 시 청소비 제외 후 환불 )
석사과정 (Master of International Hotel Management)
입학신청비 : AUD 100
교재비: AUD 약 140/Term
단위 : AUD / 2023년 기준
1학년 | 2학년 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Term | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 & 6 | 7 | 8 | |
캠퍼스 | 시드니 | 인턴십 | 시드니 | |||||
학비 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | n/a | 9,050 | 9,050 | 54,300 |
신입생 추가비용 (1회 납부)
- 유학생 보험 : 약 AUD 1,276/27개월
영어과정
단위 : AUD / 2023년 기준
10주 | 20주 | 30주 | |
---|---|---|---|
학비 | 4,200 | 8,400 | 12,600 |
홈스테이 | 약 3,150 | 약 6,300 | 약 9,450 |
합계 | 약 7,350 | 약 14,700 | 약 22,050 |
비고 | IELTS 5.5 | IELTS 5.0 | IELTS 4.5 |
신입생 추가비용 (1회 납부)
- 유학생 보험 : AUD 1,575~
- 기숙사 보증금 : AUD 1,200 (퇴실 시 청소비 제외 후 환불)
- 유니폼 비용 : AUD 1,050
BMIHMS INDUSTRY PARTNERS
문의사항
㈜아틀라스코리아 : 사업자등록 번호 375-86-01270 / 대표자 : 정용준 / 개인정보관리책임자 : 웹담당자
- 주소: 서울시 강남구 테헤란로 151 역삼하이츠빌딩 7F (06132)
- 전화 : 02–540-0747
- E-mail: master@atlaskorea.com